技术参数 | |
额定电压 | 230V~450V 50/60Hz |
控制电压 | DC12V |
控制电流 | <30mA |
过载能力 | 1.5倍额定电流下持续60秒 |
保护等级 | IP20 |
环境保护 | -25℃~+70℃无金属无尘埃、无腐蚀性气体 |
Su系列常用规格选型表 | ||||
型号 | 用途 | 功率 | 报警功能 | 系统电压(V) |
SU230-15-1 | 实时动态投切 | 15kvar | 有 | 230 |
SU230-30-1 | 实时动态投切 | 30kvar | 有 | 230 |
SU230-45-1 | 实时动态投切 | 45kvar | 有 | 230 |
SU400-25-3 | 实时动态投切 | 25kvar | 有 | 400 |
SU400-30-3 | 实时动态投切 | 30kvar | 有 | 400 |
SU400-50-3 | 实时动态投切 | 50kvar | 有 | 400 |
SU400-60-3 | 实时动态投切 | 60kvar | 有 | 400 |
*尺寸变化恕不通知,以实际交货产品为准;如有疑问,请致电 Spunner. |