UM300的功能与特性
基本性能 | ||
适用环境 | 中低压电力系统 | |
THD基本测量和最小/最大值 | b | |
测量参数 | ||
电流 总电流、相电流和中性线电流 | b | |
电压 总电压、线电压和相电压 | b | |
频率 | b | |
有功功率、无功功率和视在功率 | 正向/反向 | |
功率因数总的和每相 | 正向/反向, 四象限 | |
位移功率因数总的和每相 | 正向/反向,四象限 | |
不平衡电流、相电压、线电压 | b | |
电度计量 | 存储功能 | |
累计电度、有功电度、无功电度和视在电度 | 正向/反向; 净值和绝对值 |
b |
需量计算 | ||
平均电流 | 当前、历史、预测、 峰值和峰值时间 |
b |
有功功率 | b | |
无功功率 | b | |
视在功率 | b | |
复费率 | 4 | b |
带有时间标记 D/T的峰值需量 | b | b |
需量计算 滑动、固定、滚动框、热值 | b | b |
测量窗口同步 | b | b |
时间计量 | ||
输入/输出计时器 | b | b |
工作时间计时器 | b | b |
负载运行计时器 | b | b |
报警计数器 | b | b |
电能质量测量 | ||
THD(总谐波酶变率) | 电流/相电压/线电压 | |
TDD(总需量占比率) 单次谐波(奇) |
b 31th |
|
数据记录 | ||
最大/最小(顺时值),附加相位标记 | b | b |
报警(时间间隔为1s) | 标准29种报警, 4个 单元报警, 4个数字 报警 |
|
报警记录 | 40个事件 | b |
输入/输出 | ||
数字输入 | 4(DI1,DI2,DI3, DI4) |
|
数字输出 | 2 继电器输出 (RO1,RO2) |
|
显示 | ||
白色背光LCD显示, 共6 行(4行测量数据) | b | |
IEC 或 IEEE 标准模式 | b | |
通信 | ||
Modbus RTU, Modbus ASCII, Jbus 协议 | b | |
通过RS485 串口可进行固件升级 | b |
电气参数 | ||
测量类型 | 三相有效值(三相四线),每周波采样点为64个 | |
测量精度 | 相电流 | ±0.5% |
相电压 | ±0.5% | |
功率因数 | ±0.01 | |
三相功率 | IEC61557-12/0.5级 | |
频率 | ±0.05% | |
有功电度 | IEC61557-12/0.5级 IEC62053-22/0.5s级 |
|
无功电度 | IEC61557-12/2.0级 IEC62053-23/2.0级 |
|
数据刷新率 | 1s(50/60Hz) | |
输入电压 | 电压互感器原边 | 最大1.0 MV AC |
正常电压 | 相电压277 V AC | |
测量电压范围 | IEC 61010-1 CAT Ⅲ,20-277 VL-N/20-480 VL-L CAT Ⅱ,20-400 VL-N/20-690 VL-L UL 61010-1 and CSA C22.2 NO.61010-1 CAT Ⅲ,20-300 VL-L AC |
|
过载电压 | 线电压700VAC, 相电压404 VAC | |
阻抗 | 5 MΩ | |
频率范围 | 45~65 Hz | |
输入电流 | 互感器副边 | 1 A 或 5A |
测量电流范围 | 5mA~9A | |
耐受值 | 连续20 A; 50A 持续10秒; 500A 持续1秒 | |
阻抗 | <0.3 MΩ | |
频率范围 | 45 ~65 Hz | |
负荷 | <0.024 VA(9 A) |
电气参数 | ||
工作电源(交流) | 工作电压 | 85~ 265 V AC |
负荷 | 最大7 VA/4W (120 V AC时) | |
最大9VA/5W(230 V AC时) | ||
最大11.9 VA /5W ( 265 V AC时) | ||
频率 | 45~ 65 Hz | |
最大承受时间 | 在120V AC和最大负载下的典型值为40毫秒 | |
在230V AC和最大负载下的典型值为250毫秒 | ||
工作电源(直流) | 工人电压 | 100~300 V DC |
负荷 | 最大4W( 125 V DC时)最 | |
大5W (250 V DC时) | ||
最大5W (300V DC时) | ||
最大承受时间 | 在125V DC和最大负载下的典型值为30毫秒 | |
实时时钟 | 时钟偏移 | 每天0.5s |
无电源情况下, 电池后备时间 | 三年 | |
数字输出 | 数量/类型 | 2个继电器输出 |
输出频率 | 最大0.5 Hz | |
开关容量 | 250 V AC(2.0 Amps,200k 周期, 阻性负载时) | |
250 V AC(8.0 Amps,25k 周期, 阻性负载时) | ||
250 V AC(2.0 Amps,50k 周期,COS∅=0.4时) | ||
30 V DC(2.0 Amps,75k 周期, 阻性负载时) | ||
30 V DC(5.0 Amps, 12.5k周期, 阻性负载时) | ||
绝缘 | 2.5 kV(有效值) | |
数字输入 | 额定电压 | 开: 18.5~36 VDC; 关: 0~4VDC |
输入电阻 | 110kΩ | |
最大频率 | 2Hz | |
响应时间 | 10ms | |
绝缘 | 2.5 kV (有效值) | |
内置直流电源 | 电压 | 24 V DC (直流) |
负载容量 | 4mA |
机械特性 | |
重量 | 250g(包装) |
IP 防护级别 (IEC 60529) | IP51(前面板), IP30(仪表本体) |
尺寸 (宽x 高 x 深) | 96×96×44mm(柜内深度44mm) |
96×96×13mm(柜外高度13mm) | |
安装位置 | 垂直安装 |
面板厚度 | 最大6.35mm |
环境条件 | |
运行温度(仪表) | -25℃-+70℃ |
(显示屏) | -20℃-+70℃ (-25℃ 以下时显示性能下降) |
存储温度(仪表+显示屏) | -40℃ -+85℃ |
相对湿度 | 5~95%RH |
污染等级 | 2 |
海拔高度 | ≤3000米 |
电磁兼容 | |
抗静电干扰 | IEC 61000-4-2 |
抗辐射 | IEC 61000-4-3 |
抗快速瞬变 | IEC 61000-4-4 |
抗浪涌 | IEC 61000-4-5 |
抗导电 | IEC 61000-4-6 |
抗磁场 | IEC 61000-4-8 |
抗电压偏移 | IEC 61000-4-11 |
辐射干扰 | FCC 15章,EN 55011 A级 |
传导干扰 | FCC 15章,EN 55011 A级 |
谐波发射 | IEC 61000-3-2 |
闪烁发射 | IEC 61000-3-3 |
安全标准 | |
欧洲 | CE,IEC 61010-1 第三版 |
美国/加拿大 | UL61010-1, CAN/CSA-C22.2 No.61010.3rd |
通信[2] | |
RS 485 端口 | 两线连接: 波特率为9600,19200和38400可调; 奇偶校验: 通讯协议为 Modbus RTU, Modbus ASCII. JBUS |
固件升级 | 通过DLF3000软件及通信端口升级 |
绝缘 | 2.5kV(双绝缘) |
显示屏 | |
显示类型 | 单色点阵LCD显示 |
分辨率 | 128×128 |
背影光 | 白色LED |
显示区域 (宽x 高) | 67×62.5mm |
按钮 | 4个圆型按键 |
指示灯 | 绿色LED指示灯 |
电能脉冲输出/报警指示 | |
类型 | 光电 LED指示灯, 橙色 |
波长 | 590~635 nm |
最大脉冲频率 | 2.5kHz |
(1)线电压最大到700VAC (2) IEC 标准, IEC61557-12 |