| SPHE系列常用规格选型表 适用于系统电压6kV, 电抗率6%的无功补偿装置 |
||||||||||
| 型号 | 额定电压kV | 额定容量 kvar | 额定电容uF | A( mm) | B( mm) | C( mm) | D( mm) | E( mm) | F( mm) | |
| SPHE6.6/✔3-100 | 6 | 100 | 21.92 | 340 | 130 | 450 | 686 | 200 | 150 | |
| SPHE6.6/✔3-150 | 6 | 150 | 32.88 | 430 | 150 | 450 | 686 | 200 | 150 | |
| SPHE6.6/✔3-200 | 6 | 200 | 43.84 | 530 | 150 | 450 | 686 | 200 | 150 | |
| SPHE6.6/✔3-250 | 6 | 250 | 54.81 | 630 | 170 | 450 | 686 | 300 | 150 | |
| SPHE6.6/✔3-300 | 6 | 300 | 65.77 | 630 | 190 | 450 | 686 | 300 | 150 | |
| *尺寸变化恕不通知,以实际交货产品为准;如有疑问,请致电 Spunner. | ||||||||||
| 适用于电力系统电压6kV, 电抗率12%的无功补偿装置 | ||||||||||
| 型号 | 额定电压kV | 额定容量 kvar | 额定电容uF | A( mm) | B( mm) | C( mm) | D( mm) | E( mm) | F( mm) | |
| SPHE7.2/✔3-100 | 6 | 100 | 18.42 | 430 | 150 | 300 | 536 | 150 | 150 | |
| SPHE7.2/✔3-150 | 6 | 150 | 27.63 | 430 | 150 | 450 | 686 | 150 | 150 | |
| SPHE7.2/✔3-200 | 6 | 200 | 36.84 | 530 | 150 | 450 | 686 | 200 | 150 | |
| SPHE7.2/✔3-250 | 6 | 250 | 46.05 | 630 | 150 | 450 | 686 | 250 | 150 | |
| SPHE7.2/✔3-300 | 6 | 300 | 55.26 | 630 | 170 | 450 | 686 | 250 | 150 | |
| ·尺寸变化恕不通知,以实际交货产品为准;如有疑问,请致电Spunner。 | ||||||||||
| >SPHR系列常用规格选型表 | |||
| 6kV高压电抗器(电抗率6%) | 外形尺寸( 长L*宽W*高H ) | 安装尺寸(长E*宽F) | 安装孔(D/ mm) |
| SPHR6-9-6 | 800×400×760 | 560×300 | 14φ |
| SPHR6-12-6 | 800×400×760 | 560×300 | 14φ |
| SPHR6-18-6 | 800×450×820 | 560×350 | 14φ |
| SPHR6-24-6 | 900×450×870 | 660×350 | 14φ |
| SPHR6-30-6 | 900×500×900 | 660×350 | 14φ |
| SPHR6-36-6 | 950×500×900 | 660×400 | 14φ |
| SPHR6-54-6 | 1000×500×1000 | 700×400 | 14φ |
| SPHR6-60-6 | 1000×500×1000 | 700×400 | 14φ |
| SPHR6-72-6 | 1100×500×1050 | 740×400 | 14φ |
| SPHR6-90-6 | 1200×500×1050 | 820×400 | 18φ |
| SPHR6-108-6 | 1200×500×1050 | 820×400 | 18φ |
| ·尺寸变化恕不通知,以实际交货产品为准;如有疑问,请致电Spunner。 | |||
| > Hvpdr系列常用规格选型表 | |||
| 10kV高压电抗器(电抗率6%) | 外形尺寸( 长L*宽W*高H) | 安装尺寸(长E”宽F) | 安装孔(D/ mm) |
| SPHR10-9-6 | 800×400×760 | 560×300 | 14φ |
| SPHR10-12-6 | 800×400×760 | 560×300 | 14φ |
| SPHR10-18-6 | 800×450×820 | 560×350 | 14φ |
| SPHR10-24-6 | 900×450×870 | 660×350 | 14φ |
| SPHR10-30-6 | 900×500×900 | 660×350 | 14φ |
| SPHR10-36-6 | 950×500×900 | 660×400 | 14φ |
| SPHR10-54-6 | 1000×500×1000 | 700×400 | 14φ |
| SPHR10-60-6 | 1000×500×1000 | 700×400 | 14φ |
| SPHR10-72-6 | 1100×500×1050 | 740×400 | 14φ |
| SPHR10-90-6 | 1200×500×1050 | 820×400 | 18φ |
| SPHR10-108-6 | 1200×500×1050 | 820×400 | 18φ |
| ·尺寸变化恕不通知,以实际交货产品为准;如有疑问,请致电 Spunner。 | |||
| 技术参数 | |
| 工作电压 | 6~35kv |
| 额定频率 | 50/60Hz |
| 电抗器线性度 | 可以在1.35倍过电流下长期运行线圈平均温升<120℃ |
| 常用电抗率 | 电抗率5%、6%、12%、14%可选 |
| 绝缘等级 | 耐温等级为H级(180℃) |
| 噪音 | 电抗器噪音小于50dB |
| 电感偏差比 | 电抗器间不平衡度±3%,电感量误差为-2~+3% |
| 运行环境 | 温度-25℃~+40℃, 相对湿度不超过90%,周围应有良好的通风条件, |
| 周围无有害气体, 无易燃易爆物品,无强烈颠簸和冲击振动的地方 | |
| 海拔高度 | <2000米(超过需要特别提出) |
| 设备安装事项 | 设备垂直安装的倾斜度不大于15度 |



