|
|||||||
* 三相三线有缘滤波适用于带有中性线或不带中性线的电网系统,可滤除非零序谐波。 | |||||||
型号 | 尺寸(W*H*D)/ mm | 电流(A) | 安装方式 | ||||
SPF400-30-3 | 440×250×680 | 30 | 壁挂式 | ||||
SPF400-50-3 | 440×250×680 | 50 | 壁挂式 | ||||
SPF400-75-3 | 600×600×2200 | 75 | 机柜式 | ||||
SPF400-100-3 | 600×600×2200 | 100 | 机柜式 | ||||
SPF400-120-3 | 600×600×2200 | 120 | 机柜式 | ||||
SPF400-150-3 | 800×800×2200 | 150 | 机柜式 | ||||
SPF400-200-3 | 800×800×2200 | 200 | 机柜式 | ||||
SPF400-250-3 | 800×800×2200 | 250 | 机柜式 | ||||
SPF400-300-3 | 800×800×2200 | 300 | 机柜式 | ||||
*三相三线有缘滤波适用于带有中性线或不带中性线的电网系统,可滤除非零序谐波。 | |||||||
型号 | 尺寸(W*H*D)/ mm | 电流(A) | 安装方式 | ||||
SPF400-30-4 | 440×250×680 | 30 | 壁挂式 | ||||
SPF400-50-4 | 440×250×680 | 50 | 壁挂式 | ||||
SPF400-75-4 | 600×600×2200 | 75 | 机柜式 | ||||
SPF400-100-4 | 600×600×2200 | 100 | 机柜式 | ||||
SPF400-120-4 | 600×600×2200 | 120 | 机柜式 | ||||
SPF400-150-4 | 800×800×2200 | 150 | 机柜式 | ||||
SPF400-200-4 | 800×800×2200 | 200 | 机柜式 | ||||
SPF400-250-4 | 800×800×2200 | 250 | 机柜式 | ||||
SPF400-300-4 | 800×800×2200 | 300 | 机柜式 |
SPSVG系列常用规格选型表
项目 | 400V | 480V | 690V | 480V-690V | |||||
SPSVG 030 | SPSVG 050 | SPSVG 100 | SPSVG 65 130/195/260 |
SPSVG 90 180/270/360 |
480~1920 | ||||
额定输入线电压 | 400V | 480V | 690V | 480V | 600V | 690V | |||
网络结构 | 三相三线/三相四线 | 三相三线 | 三相三线 | ||||||
单模块补偿容量 | 30kvar | 50kvar | 100kvar | 65kvar | 90kvar | 480/960/1440/1920Kvar | 600/1200/1800/2400Kvar | 690/13800/2070/2760Kvar | |
固定方式 | 机架式 ,壁挂式,整柜式 | 模块化设计整柜式安装 | |||||||
进线方式 | 机架式后进线,壁挂式上进线 | 上进线或下进线 | 下进线 | ||||||
尺寸 (宽*深*高,mm³) |
500*510*190(机柜式) | 500*470*270(机架式) | 800*600*2200(整柜式) | 600*800*2200/1200*800*2200 | |||||
500*190*560(壁挂式) | 500*267*545(壁挂式) | 1800*800*2200/2400*800*2200 | |||||||
*尺寸变化恕不通知,以实际交货产品为准;如有疑问,请致电 Spunner。 |
技术参数
供电电源电压 | 400×(1±20%)V或600×(1±20%)V |
供电电源频率 | 50/60×(1±2%) Hz |
响应时间 | <5ms |
整机效率 | >97% |
目标功率因数值 | 容性~感性连续可调 |
补偿方式 | 无功补偿为主, 谐波治理功能可选 |
并机运行能力 | 可达10台 |
操作显示 | LCD控制面板、运行参数设置、接触按键操作、多参数显示 |
保护 | 装置过流、装置过热、电网过欠压、电网错缺相、直流母线过欠压、过载自动限流保护 |
冷却 | 强制风冷 |
防护等级 | IP20, 其他IP等级可定制 |
电流传感器 | 150/5~10000/5A |
运行环境温度 | -20℃~+50℃ |
颜色 | RAL7032(可按要求提供其它颜色) |
相对湿度 | <90%(25℃) |
噪声 | <65dB |
相对湿度 | MODBUS RTU(RS485)以太网通讯功能可选;上位机监控软件(选配) |